Expositor | Escuela | Tema |
Jorge Gómez Villarreal | ESIME Azcapotzalco | · Robótica Industrial · Mecánica Térmica Energética · Termo Fluidos |
Miguel Álvarez Montalvo | ESIME Ticomán | Programa del mapa curricular de Ingeniería Automotriz. Los egresados harán estancias en Bosch para que realicen su propia tesis. Ofrece Manufactura, diseño, termofluidos, sistemas eléctricos. Técnicos en sistemas automotrices nivel medio superior. |
Jesús Reyes | ESIME Zacatenco | Ingeniería: 1300-1400 ingenieros 700 comercio y electrónica 250 automotriz |
Ernesto Mercado | ESIME Culhuacán | Seguridad informática 5000 estudiantes 700 ingenieros por área Ingeniería automotriz Están muy interesados en un convenio específico |
Norma Cano | Santo Tomás | Presencial y Virtual: 3 presenciales,4 virtuales Áreas básicas: administración finanzas impuestos |
Apolinar Cruz | ESCOM | Relación con todos los aspectos ya mencionados. -automotriz de proceso -ingeniería automotriz –control |
Mario Sánchez | CIECAS | Maestría y gestión Políticas de ciencia y tecnología Capacitación a nuevos empresarios |
Enrique Durán | UPIBI | Bioeléctrica, Ingeniería ambiental |
Cesar Mora | CICATA Legaria Subdirector | Posgrado Técnico Avanzado Mono moléculas, control electrónico |
Tomas Huerta | UPIICSA | Transportes-ingeniería en informática-administración industrial |
Isaac Guzmán | Subdirector UPIITA | Licenciaturas interdisciplinarias: Biónica, telemática y robótica Crysler, GM Ingeniería en sistemas automotrices |
miércoles, 5 de agosto de 2009
ESCUELAS PARTICIPANTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario